TPL_OFFCANVAS_EMPTY_ERROR

Ergebnisse

29.01.2006 Grenzlauf

WSV 08 Johanngeorgenstadt e.V.
                     G R E N Z L A U F   2 0 0 6                            
                  Johanngeorgenstadt, 29. Januar 2006                       
                          OFFIZIELLE  ERGEBNISLISTE                         
 Rang  StNr  Name                      Jg  Vbd  Verein                      Laufzeit  Rückstand                              
                                                                            
     Schüler 15/16 mnl., 15.0 km                                            
                                                                            
   1   187   FICKER, Patrick           90       VSC Klingenthal            1:17:11.0                                         
   2   194   BAKARSHOOM, Raid          91       WSV 08 Johanngeorgenstadt  1:38:37.0    21:26.0                              
   3   183   HARTMANN, Marcel          91       WSV 08 Johanngeorgenstadt  1:52:12.0    35:01.0                              
                                                                            
     Schüler 15/16 wbl., 10.0 km                                            
                                                                            
   1   156   BIRGKIGT, Lisa            91       SV Tanne Thalheim          1:02:18.0                                         
   2   153   NEBEL, Julia              90       SV Tanne Thalheim          1:02:19.0        1.0                              
                                                                            
     Jugend 17/18 mnl., 15.0 km                                             
                                                                            
   1   188   KÖLBEL, Benny             89       VSC Klingenthal            1:17:12.0                                         
   2   181   LEHMANN, Christian        88       SC Carlsfeld               1:17:37.0       25.0                              
   3   185   RICHTER, Norman           88       SV Großwaltersdorf 1953    1:29:31.0    12:19.0                              
   4   191   BERGAUER, Lucas           88       WSV 08 Johanngeorgenstadt  1:30:49.0    13:37.0                              
   5   190   FENZL, Johannes           89       WSV 08 Johanngeorgenstadt  1:38:30.0    21:18.0                              
   6   193   GIERSCH, Remo             89       PSV Herzberg               1:40:18.0    23:06.0                              
   7   186   KÖMMLER, Robert           89       SV Tanne Thalheim          1:46:35.0    29:23.0                              
   8   195   BAKARSHOOM, Rami          88       WSV 08 Johanngeorgenstadt  1:47:17.0    30:05.0                              
                                                                            
     Jugend 17/18 wbl., 10.0 km                                             
                                                                            
   1   162   SCHATTER, Maxi            88       WSV 08 Johanngeorgenstadt    52:24.0                                         
   2   165   THAN, Kathrin             88       SV Schönheide                59:22.0     6:58.0                              
                                                                            
     Junioren (19/20), 15.0 km                                              
                                                                            
   1   189   GOLDHAHN, Ulli            86       WSV 08 Johanngeorgenstadt  1:13:38.0                                         
   2   182   NEUBERT, Felix            87       SC Carlsfeld               1:17:01.0     3:23.0                              
   3   192   NORITSCH, Bob             86       VSC Klingenthal            1:24:53.0    11:15.0                              
   4   184   WEIß, Sebastian           87       SV Tanne Thalheim          1:34:08.0    20:30.0                              
                                                                            
     Juniorinnen (19/20), 10.0 km                                           
                                                                            
   1   163   UNGER, Sissy              86       WSV 08 Johanngeorgenstadt    55:52.0                                         
     Herren 21, 30.0 km                                                     
                                                                            
   1   250   ARANYOS, Colin            82       SV Grünbach                1:46:00.0                                         
   2   241   EßBACH, Jens              77       Klingenthal                1:54:12.0     8:12.0                              
   3   243   VOIGT, Rumen              87       Zschorlau                  1:55:16.0     9:16.0                              
   4   262   LANGE, Lars               77       WSV 08 Johanngeorgenstadt  2:01:35.0    15:35.0                              
   5   264   UNGER, Steffen            76       WSV 08 Johanngeorgenstadt  2:12:25.0    26:25.0                              
   6   254   BÜHLER, David             78       SG Adelsberg               2:17:08.0    31:08.0                              
   7   219   BÖHME, Tobias             77       SC Carlsfeld               2:22:17.0    36:17.0                              
                                                                                                                             
 
 
                                                                            
     Damen 21, 10.0 km                                                      
                                                                            
   1   155   GRUMMT, Isabel            83       SV Neudorf                   42:13.0                                         
   2   151   BÖHME, Anett              77       SC Carlsfeld                 44:58.0     2:45.0                              
   3   159   UNGER, Claudia            82       WSV 08 Johanngeorgenstadt    53:45.0    11:32.0                              
   4   160   REUSCHEL, Susi            83       WSV 08 Johanngeorgenstadt    54:20.0    12:07.0                              
                                                                            
     Herren 31, 30.0 km                                                     
                                                                            
   1   255   ALBERT, Sven              71       VSC Klingenthal/Rossignol  1:42:56.0                                         
   2   266   EIFERT, Erik              68       SG Adelsberg               1:42:57.0        1.0                              
   3   212   MÜNZNER, Jens             68       SC Carlsfeld               1:50:18.0     7:22.0                              
   4   244   MÜNZNER, Michael          69       Johanngeorgenstadt         1:50:19.0     7:23.0                              
   5   213   GEORGI, Torsten           74       SC Carlsfeld               1:52:46.0     9:50.0                              
   6   238   KRETZSCHMAR, Kai          70       Bärenstein                 2:01:48.0    18:52.0                              
   7   222   BAUMGARTEN, Andreas       73       WSV 08 Johanngeorgenstadt  2:01:59.0    19:03.0                              
   8   218   BÖHME, Rene               70       SC Carlsfeld               2:03:41.0    20:45.0                              
   9   265   DIETZ, Olaf               74       SG Adelsberg               2:10:35.0    27:39.0                              
  10   231   SELTMANN, Jens            74       SV Tanne Thalheim          2:11:32.0    28:36.0                              
  11   253   RICHTER, Jörg             74       WSC Oberwiesenthal         2:11:46.0    28:50.0                              
  12   245   EIGNER, Andreas           63       SV Einsiedel               2:19:39.0    36:43.0                              
  13   230   VOGLER, Mirko             71       SV Tanne Thalheim          2:26:07.0    43:11.0                              
  14   251   HÄRTEL, Thomas            67       Glauchau                   2:28:53.0    45:57.0                              
  15   235   WOHLRAB, Jan              73       Klingenthal                2:41:18.0    58:22.0                              
                                                                            
     Damen 31, 10.0 km                                                      
                                                                            
   1   154   KRETZSCHMAR, Doreen       70       SV Norweger Annaberg         40:30.0                                         
   2   152   HERNDORF, Cordelia        67       SC Carlsfeld                 43:29.0     2:59.0                              
   3   166   JAKOB, Anja               75       VSC Klingenthal              43:52.0     3:22.0                              
   4   157   HEMPEL, Claudia           71       SG Adelsberg                 46:06.0     5:36.0                              
                                                                            
     Herren 41, 30.0 km                                                     
                                                                            
   1   263   SCHERZER, Uwe             60       VSC Klingenthal            1:54:12.0                                         
   2   225   THÜMMLER, Frank           64       SV Lok NO Leipzig          1:55:32.0     1:20.0                              
   3   215   LEHMANN, Uwe              62       SC Carlsfeld               1:57:27.0     3:15.0                              
   4   236   LEISTNER, Matthias        58       SV Schönheide              2:05:11.0    10:59.0                              
   5   232   WEINHOLD, Mathias         61       Zschorlau                  2:10:10.0    15:58.0                              
   6   248   SCHINDLER, Steffen        65       VSC Klingenthal            2:10:56.0    16:44.0                              
   7   268   GRÜNDLER, Jochen          62       Adelsberg                  2:14:40.0    20:28.0                              
   8   270   FLEMMING, Jens            64       WSV 08 Johanngeorgenstadt  2:24:45.0    30:33.0                              
   9   237   GARN, Bernd               59       SV Schönheide              2:29:30.0    35:18.0                              
  10   256   NEUDEL, Jörg              60       LATV Plauen                2:31:16.0    37:04.0                              
                                                                            
     Damen 41, 10.0 km                                                      
                                                                            
   1   161   WEIDLICH, ANTJE           59       VSC Klingenthal              39:56.0                                         
   2   164   BAKARSHOOM, Ramona        62       Johanngeorgenstadt           48:03.0     8:07.0                              
   3   167   HALFTER, Sybille          57       Amtsberg                     52:33.0    12:37.0                              
   4   158   BERGAUER, Gabriela        61       WSV Johanngeorgenstadt       58:14.0    18:18.0                              
                                                                            
     Herren 51, 30.0 km                                                     
                                                                            
   1   252   FRIEDEMANN, Ullrich       46       SV 05 Auerbach             1:57:08.0                                         
   2   227   KRETZSCHMAR, Joachim      46       ESV Norweger Annaberg      1:58:37.0     1:29.0                              
   3   272   TAUTENHAHN, Frank         55       SG Adelsberg               2:01:46.0     4:38.0                              
   4   260   JANKE, Steffen            54       SV Vorwärts Zwickau        2:08:45.0    11:37.0                              
   5   217   LAUENBURGER, Roland       50       SC Carlsfeld               2:09:13.0    12:05.0                              
   6   224   DUBA, Peter               54       LG Thalheim                2:10:00.0    12:52.0                              
   7   269   METZGER, Horst            46       VSC Klingenthal   E        2:11:07.0    13:59.0                              
   8   229   PÄßLER, Albrecht          48       Grün-Weiß Raschau          2:14:22.0    17:14.0                              
   9   226   MÜLLER, Klaus-Peter       55       Johanngeorgenstadt         2:14:52.0    17:44.0                              
  10   246   KREYSIG, Joachim          51       ESV Einsiedel              2:17:59.0    20:51.0                              
  11   249   FICKER, Matthias          55       Treuener LV                2:18:30.0    21:22.0                              
  12   233   SCHUBERT, Wolfgang        54       Beierfeld                  2:28:12.0    31:04.0                              
  13   216   WEIGEL, Christoph         55       SC Carlsfeld               2:41:20.0    44:12.0                              
  14   259   ROCKSTROH, Jürgen         52       Ausdauersportclub Apolda   2:42:10.0    45:02.0                              
  15   240   SCHÖNING, Adalbert        49       WSV 08 Johanngeorgenstadt  2:43:39.0    46:31.0                              
  16   257   UNGER, Klaus              48       WSV 08 Johanngeorgenstadt  2:58:39.0  1:01:31.0                              
  17   247   PAMPEL, Thomas            50       Gersdorf                   3:29:30.0  1:32:22.0                              
                                                                            
     Damen 51, 10.0 km                                                      
                                                                            
   1   150   SCHÄFER, Monika           55       Johanngeorgenstadt         1:01:37.0                                         
                                                                            
     Herren 61, 30.0 km                                                     
                                                                            
   1   242   GRUNER, Gerhard           40       SC Eibenstock              2:15:47.0                                         
   2   234   RICHTER, Wolfgang         42       RSV Chemnitz               2:26:47.0    11:00.0                              
   3   220   GEORGI, Günther           43       ESV Zschorlau              2:30:39.0    14:52.0                              
   4   261   GRAUBE, Rainer            42       ESV Einsiedel              2:48:18.0    32:31.0                              
   5   239   MÜLLER, Dieter            41       SV Eisen Erla              2:54:17.0    38:30.0                              
                                                                            
       Statistik                                                            
                                                                            
       Gemeldet ......:   95                                                
       Aufgegeben ....:    8                                                
       In der Wertung.:   87