TPL_OFFCANVAS_EMPTY_ERROR

Ergebnisse

09.01.2005 Grenzlauf

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
WSV 08 Johanngeorgenstadt                                                   
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
                     G R E N Z L A U F   2 0 0 5                            
                  Johanngeorgenstadt, 09.Januar 2005                        
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
                          OFFIZIELLE  ERGEBNISLISTE                         
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 Rang  StNr  Name                      Jg  Vbd  Verein                      Laufzeit  Rückstand                              
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
                                                                            
     Schüler 15/16  mnl., 15.0 km                                           
                                                                            
   1   104   KÖLBEL, Benny             89       SV Grünbach                  59:48.0                                         
   2   102   CASPER, Sebastian         89       SG Holzau                  1:04:42.0     4:54.0                              
   3   101   CLAUßNITZER, Rene         90       SG Holzau                  1:11:09.0    11:21.0                              
   4   106   KRETSCHMAR, Patrick       90       SV Schönheide              1:11:55.0    12:07.0                              
   5   116   FENZL, Johannes           89       WSV 08 Johanngeorgenstadt  1:13:45.0    13:57.0                              
   6   110   BACH, Oliver              91       Ev. Gymnasium Erzgebirge   1:17:50.0    18:02.0                              
   7   109   KÄMMLER, Robert           89       SV Tanne Thalheim          1:25:55.0    26:07.0                              
                                                                            
     Schüler 15/16  wbl., 10.0 km                                           
                                                                            
   1   161   HERKLOTZ, Lisa            90       SG Holzau                    33:00.0                                         
   2   166   WITTIG, Nadine            90       SV Stützengrün               34:43.0     1:43.0                              
   3   176   DITTRICH, Lisa            91       WSV 08 Johanngeorgenstadt    35:42.0     2:42.0                              
   4   160   ROTHER, Maria             90       SG Holzau                    38:27.0     5:27.0                              
                                                                            
     Jugend  17/18  mnl., 15.0 km                                           
                                                                            
   1   114   FENZL, Georg              87       WSV 08 Johanngeorgenstadt  1:05:25.0                                         
   2   113   HAHN, Niels               88       WSV 08 Johanngeorgenstadt  1:11:18.0     5:53.0                              
   3   107   WEIß, Sebastian           87       SV Tanne Thalheim          1:13:48.0     8:23.0                              
   4   117   BERGAUER, Lucas           88       Johanngeorgenstadt         1:15:44.0    10:19.0                              
   5   105   RÖBER, Georg              87       WSV 08 Johanngeorgenstadt  1:23:15.0    17:50.0                              
   6   108   BACH, Tobias              88       SV Tanne Thalheim          1:28:27.0    23:02.0                              
                                                                            
     Jugend  17/18  wbl., 10.0 km                                           
                                                                            
   1   171   BECHER, Julia             88       WSV 08 Johanngeorgenstadt    33:09.0                                         
   2   175   SCHATTER, Maxi            88       WSV 08 Johanngeorgenstadt    35:06.0     1:57.0                              
   3   173   THAN, Kathrin             88       SV Schönheide                39:57.0     6:48.0                              
                                                                            
     Junioren    19/20, 15.0 km                                             
                                                                            
   1   111   GOLDHAHN, Ulli            86       WSV 08 Johanngeorgenstadt    53:05.0                                         
   2   103   SEIDEL, Philipp           86       VSC Klingenthal              55:33.0     2:28.0                              
   3   112   HOTTELMANN, Kai           86       SV Stützengrün               59:47.0     6:42.0                              
   4   118   BERGAUER, Lars            85       Johanngeorgenstadt         1:10:20.0    17:15.0                              
   5   115   DÜRING, Sebastian         86       BSZ Schwarzenberg          1:24:39.0    31:34.0                              
                                                                            
     Juniorinnen 19/20, 10.0 km                                             
                                                                            
   1   164   DANNEMANN, Anna           88       SV Tanne Thalheim            35:56.0                                         
   2   174   UNGER, Sissy              86       WSV 08 Johanngeorgenstadt    38:33.0     2:37.0                              
   3   172   LORENZ, Josephine         85       WSV 08 Johanngeorgenstadt    40:00.0     4:04.0                              
                                                                                                                             
 
 
 
     Herren  21, 30.0 km                                                    
                                                                            
   1    27   SEIDEL, Thomas            83       VSC Klingenthal            1:21:31.0                                         
   2    39   KRETZSCHMAR, Denis        81       VSC Klingenthal            1:25:06.0     3:35.0                              
   3     2   GÖHLER, Stefan            79       SG Holzau                  1:26:54.0     5:23.0                              
   4     1   GEORGI, Mario             85       SG Holzau                  1:29:45.0     8:14.0                              
   5     9   HELMERT, Andre            75       ATSV Gebirge/Gelobtland    1:33:53.0    12:22.0                              
   6    13   SCHREITER, Markus         84       ATSV Gelobtland            1:41:10.0    19:39.0                              
   6    58   UNGER, Steffen            76       WSV 08 Johanngeorgenstadt  1:41:10.0    19:39.0                              
   8    24   LOOSE, Jörg               79       Zwönitz/OT Brünlos         1:42:23.0    20:52.0                              
   9    25   UNGER, Peter              81       SV Tanne Thalheim          2:01:39.0    40:08.0                              
  10    43   MÜLLER, Patrick           82       Antonsthal                 2:05:24.0    43:53.0                              
                                                                            
     Damen   21, 10.0 km                                                    
                                                                            
   1   165   TRÖGER, Nicole            83       SV Stützengrün               32:13.0                                         
   2   169   REUSCHEL, Susi            83       WSV 08 Johanngeorgenstadt    35:38.0     3:25.0                              
   3   168   UNGER, Claudia            82       WSV 08 Johanngeorgenstadt    37:56.0     5:43.0                              
   4   167   HEGER, Claudia            76       Schneeberg                   38:19.0     6:06.0                              
   5   163   MALLSCHÜTZKE, Sabine      84       SV Tanne Thalheim            45:07.0    12:54.0                              
                                                                            
     Herren  31, 30.0 km                                                    
                                                                            
   1    48   NEUBER, Jens              71       SC Norweger Annaberg       1:21:24.0                                         
   2    38   KLAUS, Marcel             74       SC Norweger Annaberg       1:21:28.0        4.0                              
   3    21   BRÜNNEL, Silvio           68       ISG Satzung                1:22:46.0     1:22.0                              
   4    18   GEORGI, Torsten           74       SC Carlsfeld               1:26:35.0     5:11.0                              
   5    31   HARTMANN, Sven            70       SV Bockau                  1:27:51.0     6:27.0                              
   6    49   KIRCHNER, Jens            69       SC Norweger Annaberg       1:30:35.0     9:11.0                              
   7     8   WENIGER, Andreas          67       ATSV Gebirge/Gelobtland    1:32:19.0    10:55.0                              
   8    19   MÜNZNER, Jens             68       SC Carlsfeld               1:32:27.0    11:03.0                              
   9     3   BAUMGARTEN, Andreas       73       WSV 08 Johanngeorgenstadt  1:33:12.0    11:48.0                              
  10    44   MÜNZNER, Michael          69       Johanngeorgenstadt         1:35:39.0    14:15.0                              
  11    17   KÖHLER, Torsten           65       SC Carlsfeld               1:35:58.0    14:34.0                              
  12    51   RICHTER, Jörg             74       Hammer-Unterwiesenthal     1:36:04.0    14:40.0                              
  13    41   SELTMANN, Jens            74       SV Tanne Thalheim          1:40:40.0    19:16.0                              
  14    56   UNGER, Andreas            71       Riesa                      1:44:46.0    23:22.0                              
  15    46   BACH, Steffen             65       Schlettau                  1:58:39.0    37:15.0                              
  16    42   VOGLER, Mirko             71       SV Tanne Thalheim          2:04:45.0    43:21.0                              
  17    11   KÖHLER, Thomas            65       ATSV Gebirge/Gelobtland    2:06:32.0    45:08.0                              
                                                                            
     Herren  41, 30.0 km                                                    
                                                                            
   1    29   BERGELT, Mathias          56       SV Neuhausen               1:22:56.0                                         
   2    59   SCHERZER, Uwe             60       VSC Klingenthal            1:24:45.0     1:49.0                              
   3    26   BAUMANN, Knut             63       Neudorf                    1:30:19.0     7:23.0                              
   4    35   KAUFMANN, Johannes        61       VfL Reumtengrün            1:32:27.0     9:31.0                              
   5     6   THÜMMLER, Frank           64       SV Lok NO Leipzig          1:33:46.0    10:50.0                              
   6    10   KIRSCHEN, Fred            64       ATSV Gebirge/Gelobtland    1:34:25.0    11:29.0                              
   7    34   LEISTNER, Matthias        58       SV Schönheide              1:34:53.0    11:57.0                              
   8    23   STEGK, Stefan             56       Dorfchemnitzer SV          1:35:37.0    12:41.0                              
   9    33   FUCHS, Ullrich            56       SV Schönheide              1:39:20.0    16:24.0                              
  10    54   HÜBNER, Georg             64       USV Halle                  1:39:58.0    17:02.0                              
  11    28   WEINHOLD, Mathias         61       Zschorlau                  1:40:56.0    18:00.0                              
  12    16   NEUBERT, Robby            63       SC Carlsfeld               1:41:52.0    18:56.0                              
  13     7   SCHRÖTER, Frank           60       ATSV Gebirge/Gelobtland    1:43:53.0    20:57.0                              
  14    40   MÜLLER, Klaus-Peter       55       Johanngeorgenstadt         1:47:30.0    24:34.0                              
  15    12   FRITZSCH, Günter          55       ATSV Gebirge/Gelobtland    1:51:49.0    28:53.0                              
  16    15   NESTLER, Frank            57       ATSV Gebirge/Gelobtland    2:14:15.0    51:19.0                              
  17    14   KIRSCHEN, Harry           57       ATSV Gebirge/Gelobtland    2:38:09.0  1:15:13.0                              
                                                                            
     Damen   41, 10.0 km                                                    
                                                                            
   1   170   WEIDLICH, ANTJE           59       SC E Oberwiesenthal          29:29.0                                         
   2   162   LEISTNER, Andrea          60       SV Schönheide                41:34.0    12:05.0                              
                                                                            
     Herren  51, 30.0 km                                                    
                                                                            
   1    52   FRIEDEMANN, Ullrich       46       SV Auerbach 05             1:32:00.0                                         
   2    53   PORST, Jürgen             49       SV Bockau                  1:36:56.0     4:56.0                              
   3    60   TUCHSCHEERER, Dietmar     51       SSV Geyer                  1:39:23.0     7:23.0                              
   4    55   METZGER, Horst            46       SC Saarlouis               1:40:54.0     8:54.0                              
   5    37   KLAUS, Günter             45       SSV Geyer                  1:44:26.0    12:26.0                              
   6    32   WEIDLICH, Johannes        48       SV Schönheide              1:51:23.0    19:23.0                              
   7    36   SCHÖNING, Adalbert        49       WSV 08 Johanngeorgenstadt  2:06:01.0    34:01.0                              
   8    47   LEISTNER, Frieder         51       Stützengrün                2:06:25.0    34:25.0                              
                                                                            
     Herren  61, 30.0 km                                                    
                                                                            
   1    22   GRUNER, Gerhard           40       SC Eibenstock              1:38:49.0                                         
   2    45   MÜNZNER, Günter           41       WSV 08 Johanngeorgenstadt  1:40:01.7     1:12.7                              
   3    50   GEORGI, Günther           43       ESV Zschorlau              1:55:30.0    16:41.0                              
   4    30   RICHTER, Wolfgang         42       RSV Chemnitz               1:57:03.0    18:14.0                              
   5    61   RICHTER, Gerhard          38       TSV 1847 Buchholz          1:58:38.0    19:49.0                              
   6    57   MEHLHASE, Rainer          44       OTG Gera                   2:13:43.0    34:54.0                              
                                                                            
       Statistik                                                            
                                                                            
       Gemeldet ......:   96                                                
                                                                            
       Nicht am Start.:    3                                                
                                                                            
       In der Wertung.:   93