TPL_OFFCANVAS_EMPTY_ERROR

Ergebnisse

11.03.2006 Auersberglauf

 Text:

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
WSV 08 Johanngeorgenstadt e.V.                                              
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
                54.  A U E R S B E R G L A U F  2006                        
                   Johanngeorgenstadt, 11.03.2006                           
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
                          OFFIZIELLE  ERGEBNISLISTE                         
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Kampfgericht                                 Technische Daten               
                                                                            
Wettkampfleiter:      Stephan Schott         Streckenlängen: 1/2/3/5/10 km  
Chef des Wettkampfes: Hans-Jürgen Hänel      Langlauftechnik: freie Technik 
Streckenchef:         Bernd Gündel                                          
                                                                            
Wetter: bewölkt, zeitweise Schneefall        Temperatur Luft: -3  Schnee: -2
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÚÄÄÄÄÄÄÄÄ Punkte ÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
 Rang  StNr  Name                      Jg  Vbd  Verein                      Laufzeit  Rückstand                              
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
                                                                            
     Schüler 7 männlich,  1.0 km                                            
                                                                            
   1     2   WOLF, Karl                99       ATSV Gebirge/Gelobtland       7:51.1                                         
   2     1   BAUER, Julien             99       LFV Oberholz                  8:05.3       14.2                              
   3     4   SCHWARZ, Nick             99       SV Stützengrün                8:53.7     1:02.6                              
   4     6   FRITZSCH, Nick            99       ATSV Gebirge/Gelobtland       9:28.8     1:37.7                              
   5     3   FLEMMING, Tim             99       WSV 08 Johanngeorgenstadt    11:09.1     3:18.0                              
                                                                            
     Schüler 7 weiblich,  1.0 km                                            
                                                                            
   1    12   NEUBERT, Paula            99       WSV 08 Johanngeorgenstadt     6:15.5                                         
   2     7   DOTZAUER, Heidi           99       VSC Klingenthal               7:02.9       47.4                              
   3    10   UNGER, Sina               20       SC Eibenstock                 8:29.3     2:13.8                              
   4    11   MEYER, Nina               99       SSV Geyer e.V.                8:46.9     2:31.4                              
   5     8   BELLMANN, Anika           99       SSV Geyer e.V.                9:10.4     2:54.9                              
   6     9   MÜNZNER, Jennifer         20       GS Johanngeorgenstadt         9:10.5     2:55.0                              
                                                                            
     Schüler 8 männlich,  1.0 km                                            
                                                                            
   1    17   WAPPLER, Steffen          98       SV Stützengrün                5:22.3                                         
   2    18   KNECHTEL, Samuel          98       SV Tellerhäuser               5:32.2        9.9                              
   3    20   BERGELT, Franz            98       SV Neudorf                    5:43.4       21.1                              
   4    19   UNGER, Philipp            98       SC Eibenstock                 5:48.2       25.9                              
   5    16   SEIDEL, Roy               98       ATSV Gebirge/Gelobtland       6:35.3     1:13.0                              
   6    21   BEYREUTHER, Willy         98       WSV 08 Johanngeorgenstadt     7:02.0     1:39.7                              
   7    14   POLLTER, Christian        98       LFV Oberholz                  8:41.6     3:19.3                              
                                                                            
     Schüler 8 weiblich,  1.0 km                                            
                                                                            
   1    30   ZEISE, Lena               98       SSV Blau-Weiß Neuhausen       5:36.6                                         
   2    29   MANN, Carolien            98       SV Neudorf                    6:45.4     1:08.8                              
   3    26   GLÖß, Monique             98       ATSV Gebirge/Gelobtland       7:31.4     1:54.8                              
   4    25   BÖHME, Michelle           98       ATSV Gebirge/Gelobtland       7:35.3     1:58.7                              
   5    28   RÜCKSCHLOß, Lisa          98       WSV 08 Johanngeorgenstadt     7:39.7     2:03.1                              
   6    24   HEINRICH, Saskia          98       LFV Oberholz                 10:28.8     4:52.2                              
                                                                                                                             
                                                                                                                             
     Schüler 9 männlich,  1.0 km                                            
                                                                            
   1    45   NEUBERT, Hans             97       WSV 08 Johanngeorgenstadt     4:32.9                                         
   2    46   SCHNEIDER, Nick           97       SSV Blau-Weiß Neuhausen       4:40.3        7.4                              
   3    39   KNORR, Hans               97       SSV Blau-Weiß Neuhausen       4:42.0        9.1                              
   4    34   KUNZ, Florian             97       SSV Geyer e.V.                4:54.2       21.3                              
   5    43   HENDEL, Simon             97       VSC Klingenthal               5:07.2       34.3                              
   6    44   WENZEL, Franz             97       SSV 1863 Sayda                5:10.9       38.0                              
   7    42   TEUCHER, Jonny            97       ATSV Gebirge/Gelobtland       5:17.7       44.8                              
   8    37   THIERFELDER, Tim          97       SSV Blau-Weiß Neuhausen       5:21.4       48.5                              
   9    40   BEYER, Maximilian         97       WSV 08 Johanngeorgenstadt     5:31.9       59.0                              
  10    36   GABRIEL, Carl             97       SSV 1863 Sayda                5:32.9     1:00.0                              
  11    32   KIRSCHEN, Franz           97       ATSV Gebirge/Gelobtland       5:36.7     1:03.8                              
  12    41   WEIß, Felix               97       SV Bockau                     5:55.0     1:22.1                              
  13    35   STEIN, Max                97       WSV 08 Johanngeorgenstadt     7:16.6     2:43.7                              
                                                                            
     Schüler 9 weiblich,  1.0 km                                            
                                                                            
   1    52   RICHTER, Julia            97       SSV 1863 Sayda                4:47.5                                         
   2    47   LEONHARDT, Sophie         97       TV 1840 Falkenstein           4:47.8        0.3                              
   3    49   NEUBER, Linda             97       SV Neudorf                    5:06.4       18.9                              
   4    53   LUDWIG, Marylin           97       SSV Blau-Weiß Neuhausen       5:06.8       19.3                              
   5    54   DOTZAUER, Lisa            97       VSC Klingenthal               5:38.0       50.5                              
   6    50   BRÄUTIGAM, Sarah          97       VSC Klingenthal               5:44.3       56.8                              
   7    51   WIEGAND, Michelle         97       SV Bockau                     7:17.3     2:29.8                              
   8    48   BÖHME, Sarah              97       ATSV Gebirge/Gelobtland       8:23.9     3:36.4                              
                                                                            
     Schüler 10 männlich,  2.0 km                                           
                                                                            
   1    75   RADÜCHEL, Tobias          96       VSC Klingenthal               7:47.8                                         
   2    78   SCHLESINGER, Lukas        96       SSV 1863 Sayda                7:50.5        2.7                              
   3    77   ZEIDLER, Jakob            96       VSC Klingenthal               7:51.0        3.2                              
   4    79   BACHMANN, Kurt            96       WSV 08 Johanngeorgenstadt     7:59.5       11.7                              
   5    76   JUNG, Steve               96       SV Neudorf                    8:33.4       45.6                              
   6    70   GLÖß, Dennis              96       ATSV Gebirge/Gelobtland       8:38.9       51.1                              
   7    72   GÖTZEL, Domenic           96       SSV 1863 Sayda                8:45.5       57.7                              
   8    80   SCHREITER, Kevin          96       ATSV Gebirge/Gelobtland       8:55.0     1:07.2                              
   9    73   NEUBER, Christian         96       SSV Blau-Weiß Neuhausen       9:31.2     1:43.4                              
  10    74   KNOLL, Florian            96       ATSV Gebirge/Gelobtland       9:52.4     2:04.6                              
                                                                            
     Schüler 10 weiblich,  2.0 km                                           
                                                                            
   1    64   HENNIG, Katharina         96       SV Neudorf                    7:48.1                                         
   2    67   ILLIG, Laura              96       ATSV Gebirge/Gelobtland       8:17.8       29.7                              
   3    60   WAPPLER, Kristin          96       SV Stützengrün                8:23.1       35.0                              
   4    61   TINNEY, Isabell           96       ATSV Gebirge/Gelobtland       8:36.2       48.1                              
   5    63   KRAUß, Madlen             96       ATSV Gebirge/Gelobtland       8:37.7       49.6                              
   6    66   KAIN, Franziska           96       SV Neudorf                    8:46.5       58.4                              
   7    62   LIPPMANN, Franziska       96       SSV 1863 Sayda                9:02.6     1:14.5                              
   8    68   MANN, Jenny               96       SV Neudorf                    9:08.6     1:20.5                              
   9    59   FREUDENBERG, Steffi       96       ATSV Gebirge/Gelobtland       9:13.9     1:25.8                              
  10    56   BAUER, Janine             96       LFV Oberholz                  9:22.8     1:34.7                              
  11    65   RÖSNER, Sophie            96       SV Bockau                     9:32.7     1:44.6                              
  12    57   KOLBE, Natalie            96       SV Stützengrün               11:05.9     3:17.8                              
  13    58   UNGER, Anne               96       GS Johanngeorgenstadt        13:55.3     6:07.2                              
                                                                            
     Schüler 11 männlich,  2.0 km                                           
                                                                            
   1    98   PETZOLDT, Julius          95       TV 1840 Falkenstein           7:06.1                                         
   2   102   HAHN, Lukas               95       WSV 08 Johanngeorgenstadt     7:07.7        1.6                              
   3   101   RICHTER, Antonio          95       SSV 1863 Sayda                7:46.3       40.2                              
   4    99   FENZL, Ullrich            95       WSV 08 Johanngeorgenstadt     8:04.0       57.9                              
   5    96   RIEDEL, Ludwig            95       SV Stützengrün                8:56.8     1:50.7                              
   6   100   KUNZ, Felix               95       SSV Geyer e.V.                8:57.8     1:51.7                              
   7    97   METZLAFF, Martin          95       SV Großwaltersdorf 1953      13:18.0     6:11.9                              
                                                                            
     Schüler 11 weiblich,  2.0 km                                           
                                                                            
   1    92   HENDEL, Helene-Therese    95       VSC Klingenthal               7:05.2                                         
   2    86   DIETRICH, Michelle        95       VSC Klingenthal               7:31.2       26.0                              
   3    85   HEINTZE, Laura            95       SV Grünbach                   7:46.4       41.2                              
   4    88   BARTNECK, Lisa            95       Dorfchemnitzer SV             7:55.5       50.3                              
   5    91   WOLF, Lucy                95       ATSV Gebirge/Gelobtland       8:03.8       58.6                              
   6    82   HARTLICH, Linda           95       TV 1840 Falkenstein           8:06.0     1:00.8                              
   7    94   HERRMANN, Nadine          95       SV Bockau                     8:06.5     1:01.3                              
   8    89   ZEISE, Maxi               95       SSV Blau-Weiß Neuhausen       8:09.9     1:04.7                              
   9    83   ULLMANN, Vicky            95       SSV Geyer e.V.                8:52.6     1:47.4                              
  10    87   WALTER, Rosa              95       SSV Blau-Weiß Neuhausen       9:04.5     1:59.3                              
  11    84   HERTWIG, Franzi           95       ATSV Gebirge/Gelobtland       9:21.2     2:16.0                              
  12    93   BERGNER, Jasmin           95       Dorfchemnitzer SV             9:23.8     2:18.6                              
                                                                            
     Schüler 12 männlich,  3.0 km                                           
                                                                            
   1   113   METZLAFF, Michel          94       SV Großwaltersdorf 1953      11:06.6                                         
   2   115   WIELAND, Mark             94       SV Rot-Weiß Grumbach         11:13.7        7.1                              
   3   116   WAPPLER, Peter            94       SV Stützengrün               11:38.6       32.0                              
   4   112   LUBITZ, Peter             94       SV Stützengrün               11:49.3       42.7                              
   5   118   SCHICKER, Maximilian      94       SV Grünbach                  12:04.1       57.5                              
   6   117   SOPPA, Tom                94       SV Grünbach                  12:11.8     1:05.2                              
                                                                            
     Schüler 12 weiblich,  3.0 km                                           
                                                                            
   1   110   SEYFFERTH, Denise         94       VSC Klingenthal              11:33.3                                         
   2   109   EGERER, Sophie            94       SV Neudorf                   11:37.8        4.5                              
   3   108   WINKLER, Anne             94       SSV 1863 Sayda               11:53.4       20.1                              
   4   106   SCHÄDLICH, Monica         94       VSC Klingenthal              11:53.9       20.6                              
   5   104   BRÜCKNER, Lisa            94       SV Stützengrün               12:08.0       34.7                              
   6   105   LACHMANN, Sara            94       SV Neudorf                   12:24.9       51.6                              
   7   103   BRÜCKNER, Linda           94       SV Stützengrün               13:15.1     1:41.8                              
   8   107   MITTELBACH, Sophie        94       WSV 08 Johanngeorgenstadt    13:45.1     2:11.8                              
                                                                            
     Schüler 13 männlich,  3.0 km                                           
                                                                            
   1   146   RICHTER, Marco   SM 2006  93       Dorfchemnitzer SV            10:32.4                                         
   2   139   DICK, Dustin              93       SV Grünbach                  11:02.0       29.6                              
   3   145   THEMEL, Chris             93       WSV 08 Johanngeorgenstadt    11:21.0       48.6                              
   4   143   SCHLOTT, Ricardo          93       VSC Klingenthal              11:26.6       54.2                              
   5   142   SCHALLING, Marco          93       SSV Blau-Weiß Neuhausen      11:34.3     1:01.9                              
   6   140   WORMS, Maximilian         93       TV 1840 Falkenstein          11:54.7     1:22.3                              
   7   138   SCHULZE, Robert           93       Dorfchemnitzer SV            12:17.4     1:45.0                              
   8   136   SCHOLZ, Lukas             93       SV Bockau                    12:20.6     1:48.2                              
   9   133   SCHOLZ, Georg             93       SV Bockau                    12:44.0     2:11.6                              
  10   132   FICKER, Philipp           93       SSV Geyer e.V.               12:44.5     2:12.1                              
  11   135   GÖDEL, Marius             93       Dorfchemnitzer SV            12:54.1     2:21.7                              
  12   144   SCHREITER, Pascal         93       SV Bockau                    13:06.0     2:33.6                              
                                                                                                                             
     Schüler 13 weiblich,  3.0 km                                           
                                                                            
   1   121   WIEGAND, Cynthia          93       SV Bockau                    11:16.9                                         
   2   130   GABLER, Nancy             93       VSC Klingenthal              11:28.9       12.0                              
   3   123   JAKOB, Isabell            93       SV Großwaltersdorf 1953      11:35.0       18.1                              
   4   129   EBERT, Isabelle           93       SV Grünbach                  11:37.0       20.1                              
   5   120   HÜBLER, Beatrice          93       SV Großwaltersdorf 1953      11:46.9       30.0                              
   6   127   GNÜCHTEL, Jessica         93       SV Bockau                    12:16.7       59.8                              
   7   122   SEIDEL, Nancy             93       SV Stützengrün               12:51.3     1:34.4                              
   7   128   SCHRAMM, Janin            93       SSV 1863 Sayda               12:51.3     1:34.4                              
   9   125   RICHTER, Sarah            93       TSB Bau Hammerbrücke         13:32.2     2:15.3                              
                                                                            
     Schüler 14 männlich,  5.0 km                                           
                                                                            
   1   159   KNECHTEL, Lucas           92       SV Tellerhäuser              16:40.6                                         
   2   160   DIETRICH, Patrick         92       VSC Klingenthal              16:55.5       14.9                              
   3   157   PREIS, Peter              92       WSV 08 Johanngeorgenstadt    19:22.2     2:41.6                              
                                                                            
     Schüler 14 weiblich,  5.0 km                                           
                                                                            
   1   156   TEUCHER, Madlen           92       ATSV Gebirge/Gelobtland      16:50.8                                         
   2   154   GÄRTNER, Sharon           92       ATSV Gebirge/Gelobtland      17:16.6       25.8                              
   3   155   KÖRNER, Stephanie         92       VSC Klingenthal              17:56.2     1:05.4                              
   4   150   SCHÜRER, Linda            92       SV Stützengrün               20:37.2     3:46.4                              
   5   151   FRITZSCH, Sarah           92       ATSV Gebirge/Gelobtland      21:05.3     4:14.5                              
   6   148   STARKE, Julia             92       LFV Oberholz                 21:26.0     4:35.2                              
                                                                            
     Schüler 15 männlich,  5.0 km                                           
                                                                            
   1   176   LIEBE, Kevin              91       WSC E Oberwiesenthal         14:14.3                                         
   2   177   BARTHOLD, Patrick         91       Dorfchemnitzer SV            14:23.0        8.7                              
   3   179   UNGER, Patrick            91       SV Bockau                    14:26.8       12.5                              
   4   172   KLIX, Fabian              91       VSC Klingenthal              14:31.0       16.7                              
   5   175   KAUFMANN, Markus          91       SV Neudorf                   14:53.4       39.1                              
   6   168   WIELAND, Erik             91       SV Rot-Weiß Grumbach         15:32.9     1:18.6                              
   7   167   FRANZE, Georg             91       WSC E Oberwiesenthal         15:56.9     1:42.6                              
   8   170   FREITAG, Christoph        91       Dorfchemnitzer SV            17:04.1     2:49.8                              
   9   173   HÖHNE, Ronny              91       ATSV Gebirge/Gelobtland      17:38.1     3:23.8                              
  10   178   BAKARSHOOM, Raid          91       WSV 08 Johanngeorgenstadt    18:54.1     4:39.8                              
  11   174   FENZL, Michael            91       WSV 08 Johanngeorgenstadt    20:55.6     6:41.3                              
                                                                            
     Schüler 15 weiblich,  5.0 km                                           
                                                                            
   1   165   WIEGAND, Sabrina          91       SV Bockau                    16:42.9                                         
   2   166   GABRIEL, Betty            91       SSV 1863 Sayda               18:12.4     1:29.5                              
   3   164   LIPPMANN, Elli            91       SSV 1863 Sayda               18:22.5     1:39.6                              
   4   163   HÄNEL, Isabel             91       SSV 1863 Sayda               20:21.4     3:38.5                              
   5   162   DITTRICH, Lisa            91       WSV 08 Johanngeorgenstadt    21:11.3     4:28.4                              
                                                                            
     Jugend 16 männlich,  5.0 km                                            
                                                                            
   1   195   EBERSBACH, Roul           90       VSC Klingenthal              14:10.8                                         
   2   189   SCHICKER, Tim             90       SV Stützengrün               14:41.4       30.6                              
   3   193   FICKER, Patrick           90       VSC Klingenthal              14:55.3       44.5                              
   4   194   ESCHER, Toni              90       SV Neudorf                   15:10.6       59.8                              
   5   196   HAHN, Patrick             90       Dorfchemnitzer SV            16:02.9     1:52.1                              
   6   191   ULLMANN, Felix            90       SSV Geyer e.V.               16:30.7     2:19.9                              
   7   192   STEIN, Karsten            90       WSV 08 Johanngeorgenstadt    16:31.4     2:20.6                              
   8   187   KRETZSCHMAR, Partick      90       SV Schönheide                16:59.9     2:49.1                              
   9   190   KAUFMANN, David           90       SV Tellerhäuser              17:22.3     3:11.5                              
                                                                            
     Jugend 16 weiblich,  5.0 km                                            
                                                                            
   1   183   KLOSS, Marie-Christin     90       SV Neudorf                   16:07.2                                         
   2   185   FISCHER, Tina             90       SSV 1863 Sayda               16:36.5       29.3                              
   3   182   WITTIG, Nadine            90       SV Stützengrün               19:39.7     3:32.5                              
                                                                            
     Jugend 17/18 mnl.,  5.0 km                                             
                                                                            
   1   210   SCHRÖDER, Tim             89       VSC Klingenthal              13:20.9                                         
   2   212   SCHURICHT, Lars           89       WSV 08 Johanngeorgenstadt    13:28.5        7.6                              
   3   207   MEINHOLD, Max             89       WSV 08 Johanngeorgenstadt    13:50.5       29.6                              
   4   211   RÖßLER, Felix             89       SSV Blau-Weiß Neuhausen      14:45.6     1:24.7                              
   5   206   LEHMANN, Christian        88       SC Carlsfeld                 15:44.7     2:23.8                              
   6   209   BILZ, Tommy               89       SSV Blau-Weiß Neuhausen      16:19.1     2:58.2                              
   7   205   HARTMANN, Ron             88       SV Fortuna Pöhla             17:50.0     4:29.1                              
                                                                            
     Jugend 17/18 wbl.,  5.0 km                                             
                                                                            
   1   203   KRAUSE, Jessica           89       VSC Klingenthal              14:59.6                                         
   2   204   LIPPOLD, Sophie           88       VSC Klingenthal              15:01.9        2.3                              
   3   202   LANGER, Romy              89       VSC Klingenthal              15:45.0       45.4                              
   4   201   HARTENHAUER, Lisa         89       VSC Klingenthal              17:00.6     2:01.0                              
   5   200   SEIDEL, Nicole            89       SV Stützengrün               18:20.8     3:21.2                              
   6   199   SCHATTER, Maxi            88       WSV 08 Johanngeorgenstadt    18:29.2     3:29.6                              
                                                                            
     Junioren (19/20),  5.0 km                                              
                                                                            
   1   220   HEROLD, Stephan           87       VSC Klingenthal              13:03.7                                         
   2   217   NEUBERT, Felix            87       SC Carlsfeld                 14:53.6     1:49.9                              
   3   218   HOTTELMANN, Kai           86       SV Stützengrün               15:21.6     2:17.9                              
   4   219   NORITSCH, Bob             86       SC Schöneck                  15:56.4     2:52.7                              
   5   216   BECH, Sebastian           87       SSV Geyer e.V.               29:33.3    16:29.6                              
                                                                            
     Juniorinnen (19/20),  5.0 km                                           
                                                                            
   1   214   HENGST, Jennifer          86       SSV Blau-Weiß Neuhausen      16:09.2                                         
                                                                            
     Herren 21, 10.0 km                                                     
                                                                            
   1   222   ZOBELT, Andreas           82       FSV Rittersgrün              27:30.2                                         
   2   232   SCHURICHT, Karsten        85       WSV 08 Johanngeorgenstadt    28:27.8       57.6                              
   3   223   SEIDEL, Thomas            83       VSC Klingenthal              28:50.2     1:20.0                              
   4   227   KRETZSCHMAR, Denis        81       VSC Klingenthal              29:11.5     1:41.3                              
   5   229   GÖTZEL, Conrad            82       VSC Klingenthal              29:32.5     2:02.3                              
   6   231   RICHTER, Dirk             80       TSG Schkeuditz               30:02.6     2:32.4                              
   7   221   LEONHARDT, Christian      86       VSC Klingenthal              32:21.4     4:51.2                              
   8   224   WITSCHER, Frank           80       Bundeswehr Schneeberg        36:25.9     8:55.7                              
   9   230   SEIDEL, Philipp                    VSC Klingenthal              37:43.5    10:13.3                              
  10   226   FRITZSCH, Jonas           76       Rittersgrün                  39:38.2    12:08.0                              
                                                                            
     Damen 21,  5.0 km                                                      
                                                                            
   1   274   SEIDEL, Denise            85       VSC Klingenthal              16:13.8                                         
   2   276   KÖHLER, Ines              85       ATSV Gebirge/Gelobtland      17:13.3       59.5                              
                                                                                                                             
                                                                                                                             
     Herren 31, 10.0 km                                                     
                                                                            
   1   236   GEORGI, Torsten           74       SC Carlsfeld                 30:03.6                                         
   2   235   BAUMGARTEN, Andreas       73       WSV 08 Johanngeorgenstadt    30:42.4       38.8                              
   3   228   HENNIG, Heiko             72       WSC E Oberwiesenthal         31:21.1     1:17.5                              
   4   234   GEORGI, Karsten           71       ESV Zschorlau                32:15.3     2:11.7                              
   5   233   BAUER, Jörg               71       LFV Oberholz                 40:06.3    10:02.7                              
                                                                            
     Damen 31,  5.0 km                                                      
                                                                            
   1   278   JAKOB, Anja               75       VSC Klingenthal              17:34.3                                         
                                                                            
     Herren 36, 10.0 km                                                     
                                                                            
   1   239   MÜNZNER, Jens             68       SC Carlsfeld                 28:58.3                                         
   2   242   MÜNZNER, Michael          69       Johanngeorgenstadt           30:07.5     1:09.2                              
   3   243   SCHNEIDER, Steffen                 SSV Blau-Weiß Neuhausen      30:12.9     1:14.6                              
   4   241   HARTMANN, Sven            70       SC Carlsfeld                 30:39.4     1:41.1                              
   5   244   NEUBERT, Jörg             70       WSV 08 Johanngeorgenstadt    39:12.0    10:13.7                              
   6   240   KUNZ, Steffen             66       WSV 08 Johanngeorgenstadt    41:14.1    12:15.8                              
                                                                            
     Damen 36,  5.0 km                                                      
                                                                            
   1   280   HENNIG, Karen             70       SV Neudorf                   17:35.2                                         
   2   281   HERNDORF, Cordelia        67       SC Carlsfeld                 19:08.4     1:33.2                              
   3   282   NEUBERT, Annett           69       WSV 08 Johanngeorgenstadt    19:49.5     2:14.3                              
   4   279   MEYER, Beatrice           69       Johanngeorgenstadt           30:25.6    12:50.4                              
                                                                            
     Herren 41, 10.0 km                                                     
                                                                            
   1   249   KAUFMANN, Gottfried       65       SV Tellerhäuser              30:51.0                                         
   2   251   LEHMANN, Uwe              62       SC Carlsfeld                 31:51.4     1:00.4                              
   3   248   KAUFMANN, Johannes        61       VfL Reumtengrün              33:56.3     3:05.3                              
   4   254   KIRSCHEN, Fred            64       ATSV Gebirge/Gelobtland      33:57.9     3:06.9                              
   5   253   HENGST, Dietrich          61       SSV Blau-Weiß Neuhausen      34:27.1     3:36.1                              
   6   252   KÖHLER, Thomas            65       ATSV Gebirge/Gelobtland      35:18.9     4:27.9                              
   7   250   FLEMMING, Jens            64       WSV 08 Johanngeorgenstadt    35:40.2     4:49.2                              
   8   247   MÜLLER, Matthias          61       WSV 05 Langstock Aue         36:12.4     5:21.4                              
                                                                            
     Damen 41,  5.0 km                                                      
                                                                            
   1   284   SCHATTER, Corinna         65       Erlabrunn                    19:34.5                                         
                                                                            
     Herren 46, 10.0 km                                                     
                                                                            
   1   256   FREYER, Gerald            58       SSV Blau-Weiß Neuhausen      29:38.7                                         
   2   255   PANEK, Petr               57       Skiclub Nove Hamry   CR      30:48.1     1:09.4                              
                                                                            
     Damen 46,  5.0 km                                                      
                                                                            
   1   286   WEIDLICH, ANTJE           59       VSC Klingenthal              16:28.5                                         
   2   285   FREYER, Kathrin           60       SSV Blau-Weiß Neuhausen      18:44.4     2:15.9                              
                                                                            
     Herren 51, 10.0 km                                                     
                                                                            
   1   260   DÄHNE, Ronald             54       VSC Klingenthal              32:03.6                                         
   2   258   TUCHSCHERER, Dietmar      51       SSV Geyer e.V.               34:01.9     1:58.3                              
   3   259   WEIGEL, Christoph         55       SC Carlsfeld                 40:41.2     8:37.6                              
                                                                                                                             
     Herren 56, 10.0 km                                                     
                                                                            
   1   261   KRETZSCHMAR, Joachim      46       ESV Norweger Annaberg        31:56.4                                         
   2   264   FRIEDEMANN, Ullrich       46       SV Auerbach 05               31:59.2        2.8                              
   3   263   METZGER, Horst            46       VSC Klingenthal              34:37.7     2:41.3                              
   4   262   SCHÖNING, Adalbert        49       WSV 08 Johanngeorgenstadt    52:16.2    20:19.8                              
                                                                                                                             
                                                                            
     Herren 61, 10.0 km                                                     
                                                                            
   1   266   NEUKIRCHNER, Klaus        44       Zwönitzer HSV                37:14.2                                         
                                                                            
     Herren 66, 10.0 km                                                     
                                                                            
   1   268   RICHTER, Gerhard          38       TSV 1847 Buchholz            41:27.4                                         
                                                                            
       Statistik                                                            
                                                                            
       Gemeldet ......:  261                                                
       Nicht am Start.:   33                                                
       In der Wertung.:  228